अल्मोड़ा। राज्य स्तरीय एसडीजी अचीवर्स अवार्ड समारोह में वर्ष 2024-25 के लिए उत्कृष्ट कार्य करने वाले 32 व्यक्तियों, संस्थाओं और औद्योगिक समूहों को सम्मानित किया गया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इन ‘सतत विकास के नायकों’ को प्रशस्ति पत्र देकर नवाजा। इन विजेताओं ने शून्य गरीबी (No Poverty), गुणवत्तापूर्ण शिक्षा (Quality Education), जेंडर इक्वेलिटी और क्लाइमेट एक्शन जैसे महत्वपूर्ण सतत विकास लक्ष्यों (SDGs) को हासिल करने की दिशा में सराहनीय कार्य किया है।
यहाँ देखें एसडीजी अचीवर्स अवार्ड 2024-25 के विजेताओं की सूची:
| क्र.सं. | विजेता का नाम | जिला | एसडीजी लक्ष्य (SDG) |
| 1 | UK State Sheep, Goat & Rabbit Coop. Fed. Ltd | उत्तरकाशी | 1. निर्धनता की समाप्ति |
| 2 | BAIF Institute for Sustainable Livelihoods | हरिद्वार | 1. निर्धनता की समाप्ति |
| 3 | हल्धर कृषक उत्पादक संगठन सहकारी समिति लि. | उ.सिंह नगर | 2. शून्य भूख |
| 4 | कोका-कोला इंडिया प्राइवेट लिमिटेड | नैनीताल | 2. शून्य भूख |
| 5 | अनूप कुमार | उ.सिंह नगर | 2. शून्य भूख |
| 6 | त्रयम्बक फाउंडेशन | पौड़ी | 3. उत्तम स्वास्थ्य |
| 7 | संकल्प नशा मुक्त देवभूमि ट्रस्ट | देहरादून | 3. उत्तम स्वास्थ्य |
| 8 | डॉ. नरेंद्र कुमार सिंह | नैनीताल | 4. गुणवत्तापूर्ण शिक्षा |
| 9 | डोर फाउंडेशन | देहरादून | 4. गुणवत्तापूर्ण शिक्षा |
| 10 | असाही इंडिया ग्लास लिमिटेड | हरिद्वार | 4. गुणवत्तापूर्ण शिक्षा |
| 11 | अनंत भास्कर गर्ग | देहरादून | 4. गुणवत्तापूर्ण शिक्षा |
| 12 | मीरा कांडपाल | अल्मोड़ा | 5. लैंगिक समानता |
| 13 | सहेली ट्रस्ट | देहरादून | 5. लैंगिक समानता |
| 14 | चंद्रा भट्ट | पिथौरागढ़ | 5. लैंगिक समानता |
| 15 | हिमालयन ब्लूम्स इंडिया | चम्पावत | 5. लैंगिक समानता |
| 16 | आईटीसी लिमिटेड | हरिद्वार | 6. स्वच्छ जल एवं स्वच्छता |
| 17 | ल्यूमिनस पावर टेक्नोलॉजीज | हरिद्वार | 7. सस्ती और स्वच्छ ऊर्जा |
| 18 | मार्गशाला फाउंडेशन | नैनीताल | 8. आर्थिक विकास |
| 19 | मीरी ते पीरी चैरिटेबल सोसाइटी | हरिद्वार | 8. आर्थिक विकास |
| 20 | देवेंद्र महौरी | पिथौरागढ़ | 8. आर्थिक विकास |
| 21 | पिरुल हैंडीक्राफ्ट्स | चम्पावत | 8. आर्थिक विकास |
| 22 | गोकुल सोसाइटी फॉर हैंडीकैप्ड | देहरादून | 10. असमानता में कमी |
| 23 | स्पार्क मिंडा फाउंडेशन | उ.सिंह नगर | 10. असमानता में कमी |
| 24 | मेकिंग ए डिफरेंस (MAD) | देहरादून | 11. सतत शहर |
| 25 | सीएसएल इंफोटेक | देहरादून | 11. सतत शहर |
| 26 | देवभूमि मंदिर पुष्प पुनर्चक्रण प्रोजेक्ट | देहरादून | 12. उत्तरदायी उपभोग |
| 27 | वे2हाइट प्राइवेट लिमिटेड (Recykal) | उ.सिंह नगर | 12. उत्तरदायी उपभोग |
| 28 | सुमित सिंह | पौड़ी | 13. क्लाइमेट एक्शन |
| 29 | (रुद्रप्रयाग जिला टीम) | रुद्रप्रयाग | 13. क्लाइमेट एक्शन |
| 30 | जंगल के दोस्त समिति | अल्मोड़ा | 13. क्लाइमेट एक्शन |
| 31 | सिद्ध नरसिंह बाबा चारा समूह, मानार | चम्पावत | 15. भूमि पर जीवन |
| 32 | यूकेबीओसीडब्ल्यू (UKBOCW) | देहरादून | 17. लक्ष्यों हेतु साझेदारी |
