📍 अल्मोड़ा, 14 जून 2025
उत्तराखंड पंचायत चुनाव 2025 की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और इस कड़ी में अल्मोड़ा जिले के भैसियाछाना ब्लॉक की 53 ग्राम पंचायतों के लिए प्रधान पदों के आरक्षण की अंतिम सूची जारी कर दी गई है। यह सूची उत्तराखंड पंचायतीराज अधिनियम 2016 और संशोधित प्रावधानों के तहत वर्ष 2025 के लिए तैयार की गई है।
📌 आरक्षण की श्रेणियां कुल कितनी?
- अनुसूचित जाति महिला: 7
- अनुसूचित जाति: 7
- अन्य पिछड़ा वर्ग महिला: 1
- महिला (सामान्य): 19
- अनारक्षित: 19
📅 आपत्तियों की अंतिम तिथि:
यदि किसी ग्राम पंचायत के आरक्षण को लेकर कोई आपत्ति है, तो वह 14 जून और 15 जून 2025 को ब्लॉक कार्यालय भैसियाछाना या जिला कार्यालय अल्मोड़ा में प्रस्तुत की जा सकती है। इसके बाद सूची में कोई बदलाव संभव नहीं होगा।
📌 इससे पहले की महत्वपूर्ण खबरें भी पढ़ें:
- 🧠 भारत में लॉन्च हुआ पहला स्वदेशी भाषा AI मॉडल, जानिए क्या हैं इसकी खूबियां
- 🏦 बैंक में निकली बंपर नौकरियां, देखें पूरी डिटेल
- 🚦 कैंचीधाम मेला 2025: अल्मोड़ा पुलिस का ट्रैफिक प्लान जारी, इन रास्तों पर रहेगा डायवर्जन
👉 हमारे वाटसप ग्रुप में जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
📰 उत्तराखंड की हर पंचायत, हर गांव की खबर सबसे पहले पढ़ें केवल Uttra News पर
🔍 किस पंचायत को मिला कौन सा आरक्षण?
जिला पंचायत अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित अधिसूचना के अनुसार भैसियाछाना ब्लॉक की ग्राम पंचायतों को निम्नलिखित आरक्षण श्रेणियों में विभाजित किया गया है:
ग्राम पंचायतों की आरक्षण सूची
| क्रम | ग्राम पंचायत का नाम | आरक्षण श्रेणी |
|---|---|---|
| 01 | पल्यूं | अनुसूचित जाति महिला |
| 02 | जाखेड़ा | अनुसूचित जाति महिला |
| 03 | खातलीताली | अनुसूचित जाति महिला |
| 04 | सल्ला | अनुसूचित जाति महिला |
| 05 | हिमाली | अनुसूचित जाति महिला |
| 06 | चेटानाल | अनुसूचित जाति महिला |
| 07 | नाली मल्ली | अनुसूचित जाति महिला |
| 08 | देवता | अनुसूचित जाति |
| 09 | कुणोली | अनुसूचित जाति |
| 10 | सील | अनुसूचित जाति |
| 11 | ढाकलाकोट | अनुसूचित जाति |
| 12 | बाज | अनुसूचित जाति |
| 13 | नैणी | अनुसूचित जाति |
| 14 | सानगांव | अनुसूचित जाति |
| 15 | स्यालूड़ी | अन्य पिछड़ा वर्ग महिला |
| 16 | लिंगुड़ा | महिला |
| 17 | भैसियाछाना | महिला |
| 18 | काछुला | महिला |
| 19 | सुपई | महिला |
| 20 | दिवारी | महिला |
| 21 | पांडेताली | महिला |
| 22 | खाकरी | महिला |
| 23 | दन्या | महिला |
| 24 | न्योली | महिला |
| 25 | हटोला | महिला |
| 26 | चिकलता | महिला |
| 27 | जुनी | महिला |
| 28 | नाली तल्लो | महिला |
| 29 | सल्लामालगांव | महिला |
| 30 | अलखपुरा | महिला |
| 31 | कनोली | महिला |
| 32 | भटखोला | महिला |
| 33 | पथ्या | महिला |
| 34 | छानो | महिला |
| 35 | होलानौली | अनारक्षित |
| 36 | तिनौली | अनारक्षित |
| 37 | पुरानाकोट | अनारक्षित |
| 38 | दुगा | अनारक्षित |
| 39 | कुणखोमाला | अनारक्षित |
| 40 | बखरिया गांव | अनारक्षित |
| 41 | हरा | अनारक्षित |
| 42 | दुगरालख | अनारक्षित |
| 43 | गिंगल | अनारक्षित |
| 44 | उटिया | अनारक्षित |
| 45 | मल्लीताली | अनारक्षित |
| 46 | बमणताली | अनारक्षित |
| 47 | बेलतलावगांव | अनारक्षित |
| 48 | सियोल्या | अनारक्षित |
| 49 | चनौली | अनारक्षित |
| 50 | कुष्मराताल | अनारक्षित |
| 51 | कुष्मरकांडा | अनारक्षित |
| 52 | नैणीगांव | अनारक्षित |
| 53 | चुयोली | अनारक्षित |
