अल्मोड़ा: Almora Jila Panchayat Chunav 2025 की तैयारियों के तहत चौखुटिया ब्लॉक की ग्राम पंचायतों में प्रधान पदों के लिए आरक्षण सूची जारी कर दी गई है। इस बार कई ग्राम पंचायतों में महिलाओं और अनुसूचित जाति/पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों को आरक्षण मिला है, जबकि कई सीटें सामान्य (अनारक्षित) रखी गई हैं।
यह आरक्षण उत्तराखण्ड पंचायतीराज अधिनियम, 2016 और संशोधित अधिनियम 2025 के तहत किया गया है। इसके साथ ही उत्तराखण्ड ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत (स्थानों और पदों का आरक्षण और आवंटन) नियमावली, 2025 के अंतर्गत चौखुटिया ब्लॉक की कुल 95 ग्राम पंचायतों के प्रधान पदों का आरक्षण तय किया गया है।
👉 हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ें और पाएं पंचायत चुनाव से जुड़ी ताज़ा अपडेट।
🗳️ चौखुटिया ब्लॉक – पंचायत प्रधान पद आरक्षण सूची (Almora Jila Panchayat Chunav 2025)
क्र.सं. | ग्राम पंचायत का नाम | आरक्षित श्रेणी |
---|---|---|
01 | आगरमनराल | अनुसूचित जाति महिला |
02 | डांग | अनुसूचित जाति महिला |
03 | पान | अनुसूचित जाति महिला |
04 | गैराड | अनुसूचित जाति महिला |
05 | टेडागांव | अनुसूचित जाति महिला |
06 | सोनगांव | अनुसूचित जाति महिला |
07 | नागाड | अनुसूचित जाति महिला |
08 | दन्तोला | अनुसूचित जाति महिला |
09 | रमनागाँव | अनुसूचित जाति |
10 | रामपुर | अनुसूचित जाति |
11 | ढौन | अनुसूचित जाति |
12 | कनौणी | अनुसूचित जाति |
13 | माडकुबाखल | अनुसूचित जाति |
14 | बाईसओखला | अनुसूचित जाति |
15 | बैरती | अनुसूचित जाति |
16 | बसभीड़ा | अनुसूचित जाति |
17 | थापला | अन्य पिछड़ा वर्ग महिला |
18 | चिनौनी | अन्य पिछड़ा वर्ग महिला |
19 | खडकतया | अन्य पिछड़ा वर्ग महिला |
20 | बिजरानी | अन्य पिछड़ा वर्ग |
21 | उडलीखान | अन्य पिछड़ा वर्ग |
22 | आदिग्रामकनौणिया | अन्य पिछड़ा वर्ग |
23 | मांसी | महिला |
24 | खीड़ा | महिला |
25 | सिमलखेत | महिला |
26 | कोटयूडाताल | महिला |
27 | जमणिया | महिला |
28 | धुधलिया मनराल | महिला |
29 | नौगांव अखोडिया | महिला |
30 | छिताड | महिला |
31 | बसरखेत | महिला |
32 | टटलगांव | महिला |
33 | क्वैराली | महिला |
34 | खजुरानी | महिला |
35 | उलैणी | महिला |
36 | जे वा | महिला |
37 | झला | महिला |
38 | बाखली | महिला |
39 | पैली | महिला |
40 | बरलगांव | महिला |
41 | भटकोट | महिला |
42 | चौना | महिला |
43 | हाट | महिला |
44 | ढनाण | महिला |
45 | सिरोली | महिला |
46 | खत्याड़ी | महिला |
47 | कोटयूडामांसी | महिला |
48 | चुलेरासीम | महिला |
49 | पीपलधार | महिला |
50 | ताजपुर | महिला |
51 | भैल्टागांव | महिला |
52 | सीमा | महिला |
53 | गडस्यारी | महिला |
54 | टिम्टा | महिला |
55 | सुनगढी | महिला |
56 | कनरै | महिला |
57 | ग्वाली | महिला |
58 | भनोटिया | महिला |
59 | भगोती | महिला |
60 | बोहरागांव | अनारक्षित |
61 | बगडी | अनारक्षित |
62 | नौगांव बेडिया | अनारक्षित |
63 | गजार | अनारक्षित |
64 | फडिका | अनारक्षित |
65 | खनुली | अनारक्षित |
66 | झुडंगा | अनारक्षित |
67 | जैठा | अनारक्षित |
68 | महतगांव | अनारक्षित |
69 | अमस्यारी | अनारक्षित |
70 | चितैली | अनारक्षित |
71 | असेटी | अनारक्षित |
72 | जाला | अनारक्षित |
73 | रीठाचौरा | अनारक्षित |
74 | पटलगांव | अनारक्षित |
75 | सुरनारिखाडी | अनारक्षित |
76 | छाना | अनारक्षित |
77 | म० ताजपुर | अनारक्षित |
78 | बमनगांव | अनारक्षित |
79 | न्यौनी | अनारक्षित |
80 | कबडोली | अनारक्षित |
81 | सीरा | अनारक्षित |
82 | उंचावाहन | अनारक्षित |
83 | कबडोला | अनारक्षित |
84 | ककडखेत | अनारक्षित |
85 | गोगता | अनारक्षित |
86 | आदिग्राम फुलोरिया | अनारक्षित |
87 | मोहणा | अनारक्षित |
88 | लालुरी | अनारक्षित |
89 | मेहलचौरा | अनारक्षित |
90 | कनोली त० | अनारक्षित |
91 | पुनियाबगड़ | अनारक्षित |
92 | नौगांव | अनारक्षित |
93 | छानी | अनारक्षित |
94 | गोपालगांव | अनारक्षित |
95 | बग्वालीखेत | अनारक्षित |
Almora Jila Panchayat Chunav 2025 के तहत अन्य ब्लॉकों जैसे कि भैसियाछाना, धौलादेवी, स्याल्दे, ताड़ीखेत आदि की पंचायतों की सूची के लिए देखते रहे उत्तरा न्यूज।
Uttra News पर हम पंचायत चुनाव की हर हलचल पर नज़र बनाए हुए हैं। हमारे साथ बने रहिए और सबसे पहले, सबसे भरोसेमंद खबर पाइए।