अल्मोड़ा: Almora Jila Panchayat Chunav 2025 की तैयारियों ने रफ्तार पकड़ ली है। जिला पंचायत चुनाव के तहत स्याल्दे ब्लॉक की ग्राम पंचायतों में प्रधान पदों के लिए आरक्षण तय कर दिया गया है। इस बार स्याल्दे क्षेत्र की 95 ग्राम पंचायतों के लिए आरक्षित श्रेणियों की सूची जारी की गई है। ये आरक्षण उत्तराखण्ड पंचायतीराज अधिनियम, 2016 और उसमें किए गए संशोधन अधिनियम, 2025 के अनुसार तय किए गए हैं।
🔗 यहां देखें: Almora Panchayat Chunav 2025 में आरक्षित सीटों की पूरी सूची
👉 हमारे वाटसप ग्रुप में जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
🔽 स्याल्दे ब्लॉक की आरक्षित ग्राम पंचायतों की सूची देखें:
| क्षेत्र पंचायत | क्र.सं. | ग्राम पंचायत का नाम | श्रेणी |
|---|---|---|---|
| स्याल्दे | 01 | तलाई | अनुसूचित जाति महिला |
| 02 | रोटापानी | अनुसूचित जाति महिला | |
| 03 | मटखानी | अनुसूचित जाति महिला | |
| 04 | भेलीवार | अनुसूचित जाति महिला | |
| 05 | रूडोली | अनुसूचित जाति महिला | |
| 06 | पीपलखाल | अनुसूचित जाति महिला | |
| 07 | कुसियाचौना | अनुसूचित जाति | |
| 08 | फणिया | अनुसूचित जाति | |
| 09 | चक्करगांव | अनुसूचित जाति | |
| 10 | चचरोटी | अनुसूचित जाति | |
| 11 | कलियालिंगुण | अनुसूचित जाति | |
| 12 | सेरा | अनुसूचित जाति | |
| 13 | महग्यारी | अन्य पिछड़ा वर्ग महिला | |
| 14 | खटलगांव | अन्य पिछड़ा वर्ग महिला | |
| 15 | घन्याल | अन्य पिछड़ा वर्ग | |
| 16 | तामाठौन | अन्य पिछड़ा वर्ग | |
| 17-56 | भरसोली से कलझीपारजवार तक | महिला | |
| 57-95 | दुदोड़ीबिरखाल से ढीका तक | अनारक्षित |
(पूरा विस्तृत टेबल खबर में सबसे नीचे देखें )
📌 NEET UG 2025: जारी हुई फाइनल आंसर की, डायरेक्ट लिंक से देखें सही उत्तर
📌 कैंचीधाम में तैयारियां पूरी, 15 से 18 जून तक बाबा का दरबार सजेगा
📌 देहरादून में बिना ट्रेवल हिस्ट्री मिले तीन कोरोना मरीज, स्वास्थ्य विभाग सतर्क
Almora Jila Panchayat Chunav 2025 से जुड़ी हर जानकारी और अपडेट के लिए जुड़े रहें www.uttranews.com से।
Almora Panchayat Chunav 2025: स्याल्दे ब्लॉक ग्राम पंचायत आरक्षण सूची
| क्र.सं. | ग्राम पंचायत का नाम | आरक्षित श्रेणी |
|---|---|---|
| 1 | तलाई | अनुसूचित जाति महिला |
| 2 | रोटापानी | अनुसूचित जाति महिला |
| 3 | मटखानी | अनुसूचित जाति महिला |
| 4 | भेलीवार | अनुसूचित जाति महिला |
| 5 | रूडोली | अनुसूचित जाति महिला |
| 6 | पीपलखाल | अनुसूचित जाति महिला |
| 7 | कुसियाचौना | अनुसूचित जाति |
| 8 | फणिया | अनुसूचित जाति |
| 9 | चक्करगांव | अनुसूचित जाति |
| 10 | चचरोटी | अनुसूचित जाति |
| 11 | कलियालिंगुण | अनुसूचित जाति |
| 12 | सेरा | अनुसूचित जाति |
| 13 | महग्यारी | अन्य पिछड़ा वर्ग महिला |
| 14 | खटलगाँव | अन्य पिछड़ा वर्ग महिला |
| 15 | घन्याल | अन्य पिछड़ा वर्ग |
| 16 | तामाठौन | अन्य पिछड़ा वर्ग |
| 17 | भरसोली | महिला |
| 18 | चिन्तोली | महिला |
| 19 | नैल | महिला |
| 20 | जसपुर | महिला |
| 21 | भाकुड़ामल्ला | महिला |
| 22 | सराईखेत | महिला |
| 23 | जैखाल | महिला |
| 24 | इकूरौला | महिला |
| 25 | बुरुषपानी | महिला |
| 26 | कफलगॉव | महिला |
| 27 | कैहड़गांव | महिला |
| 28 | उदयपुर | महिला |
| 29 | बबलिया | महिला |
| 30 | वसई | महिला |
| 31 | तिमिली | महिला |
| 32 | चन्थरखाड़ी | महिला |
| 33 | पैठाना | महिला |
| 34 | बरंगल | महिला |
| 35 | खाल्यों | महिला |
| 36 | मुनानी | महिला |
| 37 | ओखल्यो | महिला |
| 38 | कफलटाना | महिला |
| 39 | ऐराडीबिष्ट | महिला |
| 40 | घुघुती | महिला |
| 41 | मंगरूखाल | महिला |
| 42 | बसनलगांव | महिला |
| 43 | तोलबुधानी | महिला |
| 44 | लालनगरी | महिला |
| 45 | सुरमोली | महिला |
| 46 | जनरखाडी | महिला |
| 47 | कोटसारी | महिला |
| 48 | कफलगैर | महिला |
| 49 | टिटरी | महिला |
| 50 | कल्याणपुर | महिला |
| 51 | उप्राड़ी | महिला |
| 52 | सनड़भीड़ा | महिला |
| 53 | चम्याडी | महिला |
| 54 | घन्याल पला | महिला |
| 55 | सदे | महिला |
| 56 | कलझीपारजवार | महिला |
| 57 | दुदोड़ीबिरखाल | अनारक्षित |
| 58 | सुनोली | अनारक्षित |
| 59 | पत्थरखोला | अनारक्षित |
| 60 | डुंगरी | अनारक्षित |
| 61 | कुमालेश्वर | अनारक्षित |
| 62 | वल्मरा | अनारक्षित |
| 63 | महरौलीमल्ली | अनारक्षित |
| 64 | ग्वालबीना | अनारक्षित |
| 65 | मसमोली | अनारक्षित |
| 66 | ववाड़ीकिचार | अनारक्षित |
| 67 | चिचौन | अनारक्षित |
| 68 | सिमगांव | अनारक्षित |
| 69 | ग्वाली | अनारक्षित |
| 70 | गुमटी | अनारक्षित |
| 71 | सटेड़ | अनारक्षित |
| 72 | गोलना | अनारक्षित |
| 73 | गाजर | अनारक्षित |
| 74 | कनकोट | अनारक्षित |
| 75 | पटलगाँव | अनारक्षित |
| 76 | कलझीपाजोशी | अनारक्षित |
| 77 | गड़सारी | अनारक्षित |
| 78 | परथोला | अनारक्षित |
| 79 | कमान | अनारक्षित |
| 80 | गोगन्याणवासीसीम | अनारक्षित |
| 81 | तल्ला भाकुड़ा | अनारक्षित |
| 82 | जूनियां | अनारक्षित |
| 83 | गुदेलेख | अनारक्षित |
| 84 | चनोली | अनारक्षित |
| 85 | नौगांव | अनारक्षित |
| 86 | खडकूभनरिया | अनारक्षित |
| 87 | महरौलीतल्ली | अनारक्षित |
| 88 | पालपुर | अनारक्षित |
| 89 | ऐराडीरजवार | अनारक्षित |
| 90 | अफो | अनारक्षित |
| 91 | चककेलानी | अनारक्षित |
| 92 | बिसराखेत | अनारक्षित |
| 93 | मटेला मल्ला | अनारक्षित |
| 94 | कनारीथौड़ | अनारक्षित |
| 95 | ढीका | अनारक्षित |
